| NO. | MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU | ||
| VII | VIII | IX | ||
| 1. | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 3 |
| 2. | PPKN | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Matematika | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Ilmu Pengetahuan Alam | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 |
| 8. | Seni Budaya / Prakarya | 3 | 3 | 3 |
| 9. | PJOK | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Informatika | 3 | 3 | 3 |
| 11. | Mulok BTA | 2 | 2 | 2 |
| 12. | BK | 0 | 0 | 0 |
